电子式电能表
DTSU3369三相电子式电能表
DTSU3369三相电子式电能表(下称电表)采用微电子技术计量电能,符合GB/T17215.321-2008标准的电表,采用,用先进的单片机处理系统进行数据的采集,处理和保存。
该电能表采用LCD液晶显示,可显示当前有功电量(包括总、尖、峰、平、谷)、分时电量、三相相/线电压、三相电流、正/反相有功功率、功率因数、电网频率等电参量。具有运行状态指示灯,指示电能表当前运行状态。采用RS485通讯接口,支持Modbus-RTU协议,DL/T645-2007通讯协议,是构建公共建筑/大型工矿的能源(节能)管理系统、风力发电/太阳能光伏发电测量、交流充电桩用电计量和楼宇分户智能抄表计量的理想选择。
■ 功能特性
实时电参数测量 | 实时测量三相相/线电压、三相电流、正/反相有功功率、功率因数、电网频率等参数。 |
实时电能计量 | 实时计量正、反向有功电量(总、尖、峰、平、谷)、分时费率电量。 |
通讯 | 1路RS485通讯接口(支持MODBUS-RTU或DL/T645-2007协议);可选:1路4G无线通讯。 |
■ 性能指标
信号输入 | 接线 | 三相四线(直接式)/三相三线(互感式) | |
电压输入 | 量程 | 3*220/380V | |
过载/功耗 | 持续:1.2倍;瞬时:2倍;<1VA; | ||
频率 | 45-65HZ | ||
电流输入 | 量程 | 3*5(60)A直接式; | |
3*10(80)A直接式; | |||
3*1.5(6)A互感式; | |||
过载/功耗 | 持续:1.2倍;瞬时:2倍;<1VA; | ||
精度 | 电压/电流精度0.2级;功率0.5级; | ||
有功电能精1级(定制:0.5S); | |||
无功电能精2级; | |||
脉冲量输出 | 无源光耦集电输出;固定脉宽80mS±20% | ||
通讯接口 | RS485通讯接口,物理层隔离 | ||
符合国际标准的MODBUS-RTU协议和DL/T645-2007协议; | |||
波特率:1200 ~19200bps | |||
校验方式:N81、E81、O81;(订货说明) | |||
绝缘等级 | 绝缘:信号、电源、输出端子对壳电阻>5MQ; | ||
耐压:信号输入、电源、输出间对壳体>AC2KV; | |||
环境温度 | 工作温度:-10-55℃;储存温度:-20-75℃;相对湿度:<80%RH; | ||
电磁兼容试验 | 快速脉冲群抗扰度:IEC61000-4-4,Level 4; | ||
浪涌抗扰度:IEC61000-4-5,Level 4; | |||
静电抗扰度:IEC61000-4-2,Level 4; |
■ 选型图